Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet.

Alle Wohnungen

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.21.0001 Wohnung EG 2.5 74.9m² Vermietet
PDF 05386.21.0002 Wohnung EG 4.5 114.7m² Vermietet
PDF 05386.21.0003 Wohnung EG 2.5 83.2m² Vermietet
PDF 05386.21.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 75.3m² Vermietet
PDF 05386.21.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 114.7m² Vermietet
PDF 05386.21.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 108.1m² Vermietet
PDF 05386.21.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 75.3m² Vermietet
PDF 05386.21.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 114.9m² Vermietet
PDF 05386.21.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 108.1m² Vermietet
PDF 05386.21.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 75.3m² Vermietet
PDF 05386.21.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 114.9m² Vermietet
PDF 05386.21.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 108.1m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.22.0002 Wohnung EG 3.5 87.3m² Vermietet
PDF 05386.22.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 98.4m² Vermietet
PDF 05386.22.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 98m² Vermietet
PDF 05386.22.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 98.3m² Vermietet
PDF 05386.22.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 98.3m² Vermietet
PDF 05386.22.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 98.4m² Vermietet
PDF 05386.22.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 98.3m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.23.0001 Wohnung EG 4.5 113.2m² Vermietet
PDF 05386.23.0002 Wohnung EG 3.5 93.1m² Vermietet
PDF 05386.23.0003 Wohnung EG 2.5 79.2m² Vermietet
PDF 05386.23.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.23.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
PDF 05386.23.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
PDF 05386.23.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.23.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
PDF 05386.23.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
PDF 05386.23.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.23.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 93.7m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.24.0002 Wohnung EG 4.5 114.6m² Vermietet
PDF 05386.24.0003 Wohnung EG 2.5 83.19m² Vermietet
PDF 05386.24.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 75.27m² Vermietet
PDF 05386.24.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 114.7m² Vermietet
PDF 05386.24.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 108.11m² Vermietet
PDF 05386.24.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 75.27m² Vermietet
PDF 05386.24.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 108.11m² Vermietet
PDF 05386.24.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 114.87m² Vermietet
PDF 05386.24.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 108.11m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.25.0001 Wohnung EG 4.5 113.19m² Vermietet
PDF 05386.25.0002 Wohnung EG 3.5 92.28m² Vermietet
PDF 05386.25.0003 Wohnung EG 2.5 79.35m² Vermietet
PDF 05386.25.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 113.57m² Vermietet
PDF 05386.25.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 93.65m² Vermietet
PDF 05386.25.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 93.87m² Vermietet
PDF 05386.25.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 113.57m² Vermietet
PDF 05386.25.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 93.65m² Vermietet
PDF 05386.25.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 93.87m² Vermietet
PDF 05386.25.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 113.57m² Vermietet
PDF 05386.25.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 93.65m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.26.0001 Wohnung EG 4.5 124.3m² Vermietet
PDF 05386.26.0002 Wohnung EG 2.5 73.7m² Vermietet
PDF 05386.26.0003 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
PDF 05386.26.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 124.5m² Vermietet
PDF 05386.26.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
PDF 05386.26.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
PDF 05386.26.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 124.7m² Vermietet
PDF 05386.26.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
PDF 05386.26.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
PDF 05386.26.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 93.1m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.27.0001 Wohnung EG 4.5 120m² Vermietet
PDF 05386.27.0002 Wohnung EG 2.5 75.7m² Vermietet
PDF 05386.27.0003 Wohnung EG 3.5 89.9m² Vermietet
PDF 05386.27.0101 Wohnung 1. Stock 5.5 135.1m² Vermietet
PDF 05386.27.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 76m² Vermietet
PDF 05386.27.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 90.1m² Vermietet
PDF 05386.27.0201 Wohnung 2. Stock 5.5 135.2m² Vermietet
PDF 05386.27.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 76m² Vermietet
PDF 05386.27.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 90.1m² Vermietet
PDF 05386.27.0301 Wohnung 3. Stock 5.5 135.4m² Vermietet
PDF 05386.27.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 76m² Vermietet
PDF 05386.27.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 90.1m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.28.0001 Wohnung EG 4.5 114.7m² Vermietet
PDF 05386.28.0002 Wohnung EG 2.5 83.2m² Vermietet
PDF 05386.28.0003 Wohnung EG 2.5 74.9m² Vermietet
PDF 05386.28.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 114.7m² Vermietet
PDF 05386.28.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 108.7m² Vermietet
PDF 05386.28.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 75.2m² Vermietet
PDF 05386.28.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 114.8m² Vermietet
PDF 05386.28.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 108.1m² Vermietet
PDF 05386.28.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 75.3m² Vermietet
PDF 05386.28.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 114.8m² Vermietet
PDF 05386.28.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 108.1m² Vermietet
PDF 05386.28.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 75.2m² Vermietet
PDF 05386.28.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 114.8m² Vermietet
PDF 05386.28.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 108.1m² Vermietet
PDF 05386.28.0403 Wohnung 4. Stock 2.5 75.3m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.29.0001 Wohnung EG 4.5 113.2m² Vermietet
PDF 05386.29.0002 Wohnung EG 2.5 79.4m² Vermietet
PDF 05386.29.0003 Wohnung EG 3.5 93.1m² Vermietet
PDF 05386.29.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.29.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
PDF 05386.29.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 93.4m² Vermietet
PDF 05386.29.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.29.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
PDF 05386.29.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 93.4m² Vermietet
PDF 05386.29.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 113.6m² Vermietet
PDF 05386.29.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
PDF 05386.29.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 93.4m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.30.0002 Wohnung EG 3.5 91.06m² Vermietet
PDF 05386.30.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 93.72m² Vermietet
PDF 05386.30.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 93.72m² Vermietet
PDF 05386.30.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 93.81m² Vermietet
PDF 05386.30.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 93.81m² Vermietet
PDF 05386.30.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 93.81m² Vermietet
PDF 05386.30.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 93.81m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 05386.31.0001 Wohnung EG 4.5 124.42m² Vermietet
PDF 05386.31.0002 Wohnung EG 2.5 80.12m² Vermietet
PDF 05386.31.0003 Wohnung EG 2.5 80.12m² Vermietet
PDF 05386.31.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 124.89m² Vermietet
PDF 05386.31.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 80.48m² Vermietet
PDF 05386.31.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 102.87m² Vermietet
PDF 05386.31.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 124.89m² Vermietet
PDF 05386.31.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 80.48m² Vermietet
PDF 05386.31.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 102.87m² Vermietet
PDF 05386.31.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 124.89m² Vermietet
PDF 05386.31.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 80.48m² Vermietet
PDF 05386.31.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 102.87m² Vermietet
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden